Kamera nadzoru CE Bus, metalowy czołg z cysterną, czujnik anty-eksplozja kamery CCD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Vanwin Tracking |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
| Numer modelu: | VW-158 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Neutralny zestaw upominkowy, z zapakowaną plastykową folią z pianki, dostosuj markę jest dostępny, g |
| Czas dostawy: | 2-3 dni na próbki, 5-10 dni w przypadku dużych zamówień |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie; High Definition Metal Oil Tank Truck Czujnik kamery anty-eksplozja CCD |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka samochodu: | Ciężarówka cysterna olejowa | Rozkład: | CCD 600TVL / 700TVL dla opcjonalnego |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | wysoka rozdzielczość i wodoodporność | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| System TV: | PAL lub NTSC | Nazwa produktu: | Kamera CCD High Definition Metal Oil Tank Truck przeciwwybuchowa kamera |
| Materiał: | Metal | ||
| Podkreślić: | mobilne kamery dozorowe,kamera cofania samochodu |
||
opis produktu
Kamera CCD High Definition Metal Oil Tank Truck przeciwwybuchowa kamera
1. HD i wodoodporny, noktowizor
2. Przeciwwybuchowe
3. Sony CCD 480 do 700TVL dla opcjonalnego
4. PAL lub NTSC
5. 4-pinowa wtyczka lotnicza do podłączenia MDVR
6. Profesjonalna fabryka z większą liczbą kamer do wyboru
7. Roczna gwarancja
Specyfikacja
| Czujnik obrazu | 1/3 "600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| System wideo | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Piksele | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) |
| NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
| Rozdzielczość w poziomie | 600 TVL | 700 TVL |
| Min. Oświetlenie | 0.01LUX (0 Lux IR wł.) | 0.01Lux (0 Lux IR wł.) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| Elektroniczna migawka | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| Wyjście wideo | 1,0 V ± 0,5 Vp-p 75Ω | 1,0 V ± 0,5 Vp-p 75Ω |
| Kąt widzenia | 120 ° | 120 ° |
| Napięcie robocze | DC 12 V ± 0,5 V. | DC 12 V ± 0,5 V. |
| Konsumpcja | 100mA ± 10% | 70mA ± 10% |
| Wyświetlać obraz | Lustro / normalne opcjonalne | Lustro / normalne opcjonalne |
| MIC | Opcjonalny | opcjonalny |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



