8-kanałowy mobilny rejestrator SD Card CCTV AHD 1080P Rejestrator wideo do taksówek, ciężarówek i autobusów
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | Vanwin Tracking |
Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
Numer modelu: | VW9038B |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiated |
Szczegóły pakowania: | Domyślnie neutralne opakowanie kartonowe. Dostosuj pakiet jest dostępny, jeśli zamówienie osiągnie 3 |
Czas dostawy: | 2-3 dni na próbki, 15-30 dni na duże zamówienia |
Zasady płatności: | T/T lub Western Union lub PayPal |
Możliwość Supply: | 50 000 sztuk miesięcznie; |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa mocy: | 8-kanałowy mobilny rejestrator samochodowy | Karta pamięci: | HDD ((MAX 2TB) + karta SD ((MAX 512G) |
---|---|---|---|
Kompresja wideo: | H264/H265 | Standard wideo: | NTSC/PAL |
System operacyjny: | Linuks | Dostosowane logo: | Wsparcie |
Moduły: | 4G GPS Wsparcie Wi -Fi | Obsługa myszy: | Wsparcie |
Podkreślić: | 1080P DVR mobilna karta SD,8-kanałowy DVR z mobilną kartą SD |
opis produktu
8 kanałowy mobilny SD Card DVR CCTV AHD 1080P rejestrator wideo do taksówek, ciężarówek i autobusów
Ten 8-kanałowy rejestrator kompaktowy i wytrzymały, zbudowany tak, by wytrzymać trudne warunki w taksówkach, ciężarówkach i autobusach.Dzięki oszczędności przestrzeni można go łatwo zainstalować w ciasnych przestrzeniach, podczas gdy trwała konstrukcja zapewnia długotrwałe działanie nawet podczas drgań i wstrząsów na drodze.
8 kanałowy mobilny DVRKluczowe cechy:
-
8-kanałowa nagrywanie:Wspiera do 8 kamer jednocześnie, umożliwiając kompleksowe pokrycie otoczenia pojazdu.
-
Wysokiej jakości wideo:Nagrania w pełnej rozdzielczości HD (1080p) zapewniają wyraźne i szczegółowe nagrania, kluczowe dla identyfikacji incydentów i działań monitorujących.
-
Robust Design:DVR jest odporny na wstrząsy, wibracje i ekstremalne temperatury, co czyni go idealnym do mobilnego użytku.
-
Dostęp zdalny:Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transmisji na żywo i nagranych materiałów zdalnie za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji mobilnej lub interfejsu internetowego, ułatwiając monitorowanie i zarządzanie w czasie rzeczywistym.
-
Wielokrotne opcje przechowywania:Wspiera różne rozwiązania pamięci masowej, w tym dyski twarde i karty SD, z dużą pojemnością do dłuższych okresów nagrywania.
-
Śledzenie GPS:Zintegrowana funkcja GPS umożliwia śledzenie lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym, zwiększając zarządzanie flotą i bezpieczeństwo.
-
Interfejs przyjazny dla użytkownika:Intuicyjna nawigacja menu i łatwy proces konfiguracji dla szybkiej instalacji i obsługi.- Nie.- Nie.
Główna specyfikacja 8 kanałowego mobilnego DVR
Pozycja | Opis | |
Model | VW9038B | |
System operacyjny | Linux3.18 | |
Działanie | Aplikacja do telefonu komórkowego, klient PC, sterownik zdalny | |
Podsumowanie funkcji | Wgląd, nagrywanie, odtwarzanie, transmisja sieciowa, pozycjonowanie, analiza sztucznej inteligencji, gromadzenie danych z wielu czujników. | |
Wideo i zapowiedź | Wejście wideo, wyjście, standard sygnału | Wejście AHD: 4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, wejście IPC: 1ch domyślne, rozszerzalne zewnętrznie 1-4ch, Wyjście: 1ch CVBS domyślne, VGA opcjonalne ((1024x768) Standardy sygnału:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL nieobowiązkowe |
OSD | Funkcja superpozycji znaków, informacja o superpozycji czasu i daty, identyfikator urządzenia i GPS, alarm itp. | |
Format kompresji wideo | Kod kompresyjny, wykorzystujący procesor H.264/H.265. | |
Jakość obrazu | Przepływ kodu, opcjonalny frame rate | |
Wgląd | / 1/4/6/8/9 kanał wstępny | |
Rozstrzygnięcie |
AHD: 1080P:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30fps/1M/2M/4M/6M 720P: 30fps/1M/2M/4M/6M |
|
Audio | Wprowadzenie dźwięku, wyjście | 4ch analogiczny wejście audio, 1ch wejście mikrofonu; 2ch wyjście audio. 2.0Vp-p, 4,7kΩ |
Format kompresji | G.711A, G.726 | |
Nagrywanie | Środek przechowywania | Wspiera jeden dysk twardy 2,5 ′′ SATA i jedną kartę SD |
Strategie wideo | Rejestracja przy automatycznym uruchomieniu, obsługa rejestracji czasowej, rejestracji wywołanej przez alarm i zdarzenie, a także rejestracji ręcznej | |
Wstępne rejestrowanie alarmu | 0-60min | |
Opóźnienie w rejestrowaniu alarmu | 0-30min | |
Kanał odtwarzania | Wspieranie lokalnego odtwarzania kanału 1/4/6/8 | |
Tryb przeglądania | Czas, kanał, wydarzenie. | |
Porty komunikacyjne | ||
Pozycja | GPS/BD: pozycjonowanie, wykrywanie prędkości, synchronizacja czasu | |
Zasilanie i zużycie energii | Zasilanie | 1ACC włączony/wyłączony |
Napięcie wejściowe | Prąd stały: +8V ~ +36V | |
Napięcie wyjściowe | +12V@1A; +5V@1A | |
Zużycie energii | Maksymalne zużycie 25 W, około 0 W w trybie czuwania | |
Środowisko operacyjne | Temperatura | przedgrzewanie: -20°C ~ +70°C |
wilgotność | 8% do 90% | |
Wymiary | 324.6x238x116 mm. | |
Waga | 2 kg netto |
8 kanałowy mobilny DVRSzczegóły dotyczące produktów
8 kanałowy mobilny DVRZastosowanie:
- Transport publiczny
- Zarządzanie flotą
- Pojazdy ratunkowe
- Pojazdy budowlane
- Nadzór na zewnątrz