1080P AHD 700TVL 0,01Lux Kamera do monitoringu z boku 70mA
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Vanwin Tracking |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
| Numer modelu: | VW-208 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Neutralne pudełko upominkowe z zapakowaną plastikową torbą, dostosuj markę do zamówienia, gdy zamówi |
| Czas dostawy: | 2-3 dni na próbki, 5-10 dni na duże zamówienia |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Kamera boczna | Rozkład: | 720 P / 960 P / 1080 P. |
|---|---|---|---|
| moc: | DC12 lub 24 V. | System TV: | PAL lub NTSC |
| obiektyw aparatu: | 2,1 mm / 2,8 mm / 3,6 mm | Funkcja: | wodoodporny, pyłoszczelny |
| kolor: | Obudowa Czarna | Obiektyw kątowy: | Może być dopasowane |
| Kąt widzenia: | 120 stopni | Usługa: | OEM / ODM |
| Podkreślić: | Kamera nadzoru z widokiem z boku 0,01 Lux,kamera do nadzoru z widokiem z boku 700TVL |
||
opis produktu
Private Mold 1080P AHD Side View Camera do nadzoru z dobrym widzeniem w nocy
Kamera Side View jest używana z mobilnym DVR / samochodowym DVR (z 3G, 4G, GPS, WiFi) lub monitorem samochodowym do monitorowania pojazdu w czasie rzeczywistym i bezpiecznej jazdy, stosowany z kamerami samochodowymi używanymi do monitorowania pojazdów w autobusie, taksówce, szkole, autobusie, ciężarówce, radiowozie, autobusie wycieczkowym, cysternie, samochodzie eskortowym itp.
Główne cechy:
- Kamera boczna do pojazdów ciężarowych lub autobusów
- Analogowe 600TVL / 700TVL / 800TVL lub AHD 720P / 960P / 1080P dla opcji
- 10 sztuk diod LED na podczerwień
- Certyfikaty CE, FCC, RoHS
- Prywatna pleśń
- Kąt można regulować
- Szeroki kąt w poziomie
Specyfikacja techniczna
| Czujnik obrazu | 1/3 "600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| System wideo | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| Piksele | PAL: 752 (poz.) × 582 (pion.) | PAL: 976 (poz.) × 582 (pion.) |
| NTSC: 768 (poz.) × 494 (pion.) | NTSC: 976 (poz.) × 494 (pion.) | |
| Rozdzielczość w poziomie | 600 TVL | 700 TVL |
| Minimalne oświetlenie | 0,01 LUX (0 Lux IR wł.) | 0,01Lux (0 Lux IR wł.) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| Elektroniczna migawka | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| Wyjście wideo | 1,0 V ± 0,5 Vp-p 75 Ω | 1,0 V ± 0,5 Vp-p 75 Ω |
| Kąt widzenia | 120 ° | 120 ° |
| Napięcie robocze | DC 12 V ± 0,5 V. | DC 12 V ± 0,5 V. |
| Konsumpcja | 100 mA ± 10% | 70 mA ± 10% |
| Wyświetlać obraz | Lustro / normalne opcjonalne | Lustro / normalne opcjonalne |
| MIC | Opcjonalny | opcjonalny |
Przypadki instalacyjne
![]()
![]()





