4 kanały 8 kanałów 4G GPS 1080 P ADAS DMS DSM BSD APC AI MDVR
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Vanwin Tracking |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | VW9208AI |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD100-USD300 |
| Szczegóły pakowania: | Neutralne opakowanie, karton |
| Czas dostawy: | 3-15 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kompresja wideo: | H.264 | Przechowywanie: | 2,5-calowy dysk twardy + karta SD |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie: | Wsparcie 1080 P/720 P/D1/CIF | Nazwa produktu: | AI mobilny dvr mdvr z ADAS DMS BSD APC |
| Gwarancja: | 18 miesięcy | Rodzaj: | AI MDVR |
| Wejście wideo: | 2-kanałowe wejście wideo DMS, 2-kanałowe wejście wideo ADAS, 4-kanałowe normalne wideo AHD 1080P | Wejście zasilania: | DC 8V ~ 36V |
| DMS, ADAS, kamera martwego pola: | - Tak, proszę. | Odtwarzanie nagranego dźwięku: | Pojedyncze/4 zdjęcia/dostosowane |
| Wi-Fi 4G GPS: | Opcjonalnie | Język: | angielski/chiński/rosyjski |
| Wejście alarmowe: | 6-kanałowe wejścia alarmowe | Kanał: | 8CH |
| 4G: | 4G opcjonalnie | Stosuje się do: | samochody, taksówki, autobusy, ciężarówki |
| Podkreślić: | 8-kanałowy mobilny rejestrator,mobilny rejestrator 1080P AI,4-kanałowy mobilny rejestrator |
||
opis produktu
Wysokiej jakości 4ch/8ch 1080P AI mobilny dvr mdvr z ADAS DMS BSD APC
Parametry produktu
| Pozycja | Opis | |
| Model | VW9208-AI | |
| System operacyjny | Linux3.18 | |
| Działanie | Aplikacja do telefonu komórkowego, klient PC, sterownik zdalny | |
| Podsumowanie funkcji | Wgląd, nagrywanie, odtwarzanie, transmisja sieciowa, pozycjonowanie, analiza sztucznej inteligencji, zbieranie danych z wielu czujników. | |
| Wideo i zapowiedź | Wejście wideo, wyjście, standard sygnału | Wejście AHD: 4ch 1080p/25fps, 4ch 720p/25fps, 4ch D1/25fps, wejście IPC: 1ch domyślnie, rozszerzalne zewnętrznie 1-4ch, Wyjście: 1ch CVBS domyślnie, VGA opcjonalnie ((1024x768) Standardy sygnału:1.0Vp-p, 75Ω, NTSC/PAL opcjonalnie |
| OSD | Funkcja superpozycji znaków, informacja o superpozycji czasu i daty, identyfikator urządzenia i GPS, alarm itp. | |
| Format kompresji wideo | Kod kompresyjny, wykorzystujący procesor H.264/H.265. | |
| Jakość obrazu | Przepływ kodu, opcjonalny frame rate | |
| Wgląd | / 1/4/6/8/9 kanał wstępny | |
| Rozstrzygnięcie |
AHD: 1080P:25fps/1M/2M/4M/6M 720P: 25fps/1M/2M/4M/6M D1:25fps/512K/1M/2M IPC: 1080P: 30fps/1M/2M/4M/6M
720P: 30fps/1M/2M/4M/6M |
|
| Audio | Wprowadzenie dźwięku, wyjście | 4ch analogiczny wejście audio, 1ch wejście mikrofonu; 2ch wyjście audio. 2.0Vp-p, 4.7kΩ |
| Format kompresji | G.711A, G.726 | |
| Nagrywanie | Środek przechowywania | Wspiera jeden dysk twardy 2,5 ′′ SATA i jedną kartę SD |
| Strategie wideo | Rejestracja przy automatycznym uruchomieniu, obsługa rejestracji czasowej, rejestracji wywołanej przez alarm i zdarzenie, a także rejestracji ręcznej | |
| Wstępne rejestrowanie alarmu | 0-60min | |
| Opóźnienie w rejestrowaniu alarmu | 0-30min | |
| Kanał odtwarzania | Wspieranie lokalnego odtwarzania kanału 1/4/6/8 | |
| Tryb przeglądania | Czas, kanał, wydarzenie. | |
| Porty komunikacyjne | RS232, RS485 | |
| ADAS | Wbudowany (nieobowiązkowy) | |
| Transmisja bezprzewodowa |
Moduł transmisji bezprzewodowej 3/4G/5G, EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE ect. Moduł Wi-Fi, 802.11b/g/n,2.4G/5.8G opcjonalnie. Ethernet: Głowa sieci lotniczej ((100M) |
|
| Pozycja | GPS/BD: pozycjonowanie, wykrywanie prędkości, synchronizacja czasu | |
| Zasilanie i zużycie energii | Zasilanie | 1ACC włączony/wyłączony |
| Napięcie wejściowe | Prąd stały: +8V ~ +36V | |
| Napięcie wyjściowe | +12V@1A; +5V@1A | |
| Zużycie energii | Maksymalne zużycie 25 W, około 0 W w trybie czuwania | |
| Środowisko operacyjne | Temperatura | przedgrzewanie: -20°C ~ +70°C |
| wilgotność | 8% do 90% | |
| Wymiary | 324.6x238x116 mm. | |
| Waga | 2 kg netto | |
Kamera ADAS
Model VW-ADASH-830A-NNP-025V,6 mm
![]()
Funkcje i cechy
- Przyjmowanie dwóch milionów pikseli CMOS progresywnego skanowania do uchwycenia ruchomych obrazów bez aliasingu
- Obsługuje wyjście HD koaksjalne, obraz jest przejrzysty i delikatny, rozdzielczość wynosi do 1080p, a wyjście 720P jest obsługiwane.
- Kamera ma silną zdolność adaptacyjną do środowiska (zakres temperatury roboczej -20~70°C)
- Projektowanie szerokiego napięcia, skutecznie zmniejszające wpływ wahań napięcia na urządzenia
- Przy pełnej szklance kąt jest bardziej odpowiedni dla pojazdu, a jakość obrazu jest wyraźniejsza.
Parametry
| model | nazwisko | Kamera ADAS |
| model | VW-AHDM-820,6 mm | |
| Specyfikacje | Czujnik | GC2053 |
| Czujnik obrazu | Czujnik CMOS o mocy 200 W | |
| Kolor obrazu | Kolor | |
| Długość ogniskowa | 6 mm | |
| IR | NA | |
| Kąt widzenia | D=54° H=42° V=30° | |
| Rodzaj sygnału | PAL | |
| FPS | 25 fps | |
| Właściwości | Temperatura | -20°C~70°C |
| wilgotność | ≤ 90 % | |
| napięcie | 9V~16V | |
| Długość kabla | 20,5 m |
Kamera DMS
model:VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm
![]()
Funkcje i cechy
- Wspiera produkcję HD koaksjalną, obraz jest czysty i delikatny, rozdzielczość wynosi do 720p
- Wykorzystaj 1.3 miliona pikseli CMOS, aby uchwycić ruchome obrazy bez aliasów.
- Kamera ma silną zdolność adaptacyjną do środowiska (zakres temperatury roboczej -20~70°C)
- Projektowanie szerokiego napięcia, skutecznie zmniejszające wpływ wahań napięcia na urządzenia
- Przy użyciu obiektywu pełnego szkła kąt jest bardziej odpowiedni dla pojazdów, a jakość obrazu jest wyraźniejsza
- Wspiera debugowanie efektów, dopasowanie różnych algorytmów.
Parametry
| Model | VW-DSMM-838A-NNP-025H,3.91mm |
| Czujnik | GC1054 |
| Czujnik obrazu | Czujnik CMOS o mocy 130 W |
| Kolor obrazu | Czarny - Biały |
| Długość ogniskowa | 3.91mm |
| IR | NA |
| Kąt widzenia | D=75° H=60° V=42° |
| Rodzaj sygnału | PAL |
| FPS | 25 fps |
| Temperatura | -20°C~70°C |
| wilgotność | ≤ 90 % |
| napięcie | 9V~16V |
| Długość kabla | 20,5 m |
Zdjęcie produktu
![]()
![]()
WYMAJANIE
![]()
![]()






