Non-Destructive Onboard Weighing Sensor with Real-Time Load Monitoring and Solid-State Sensor for Fleet Management System
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Vanwin |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | 9208 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD100-USD200 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | G MDVR z wbudowanym czujnikiem masy do zarządzania flotą pojazdów o dużej wytrzymałości | Typ czujnika: | Niemechaniczny czujnik półprzewodnikowy |
|---|---|---|---|
| Zasada wykrywania: | Zasada mikrodeformacji/odkształcenia sprężyny piórowej | Dokładność pomiaru: | ±5% FSD (odchylenie w pełnej skali) lub lepiej |
| Profil instalacyjny: | Pasta bez wiercenia z dedykowanym zaciskiem dociskowym | Czas instalacji: | ≤ 20 minut na czujnik (czas mocowania) |
| Modyfikacja podwozia: | Nieniszczące (bez wiercenia, bez spawania, bez polerowania) | Obsługiwane konfiguracje osi: | 2-osiowe, 3-osiowe (wózki / trójkątne), 4-osiowe, 6-osiowe ciężarówki |
| Podkreślić: | Non-Destructive Installation Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Mobile DVR,Solid-State Sensor Fleet Management System |
||
opis produktu
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje