Non-Destructive Installation Maintenance-Free Solid-State Load Sensor for Real-Time Load Monitoring in Heavy Duty Trucks
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Vanwin |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | 9208 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD100-USD200 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Precyzyjny półprzewodnikowy czujnik obciążenia | Bezobsługowa waga samochodowa do pojazdów ciężarowy | Typ czujnika: | Niemechaniczny czujnik półprzewodnikowy |
|---|---|---|---|
| Zasada wykrywania: | Zasada mikrodeformacji/odkształcenia sprężyny piórowej | Dokładność pomiaru: | ±5% FSD (odchylenie w pełnej skali) lub lepiej |
| Profil instalacyjny: | Pasta bez wiercenia z dedykowanym zaciskiem dociskowym | Czas instalacji: | ≤ 20 minut na czujnik (czas mocowania) |
| Modyfikacja podwozia: | Nieniszczące (bez wiercenia, bez spawania, bez polerowania) | Obsługiwane konfiguracje osi: | 2-osiowe, 3-osiowe (wózki / trójkątne), 4-osiowe, 6-osiowe ciężarówki |
| Podkreślić: | Non-Destructive Installation Solid-State Load Sensor,Maintenance-Free Heavy Duty Truck Scale,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









