Universal Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor with Non-Destructive Installation for Real-Time Load Monitoring
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Vanwin |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | 9208 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | USD100-USD200 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, PayPal |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Modyfikacja podwozia: | Nieniszczące (bez wiercenia, bez spawania, bez polerowania) | Czas instalacji: | ≤ 20 minut na czujnik (czas mocowania) |
|---|---|---|---|
| Zasada wykrywania: | Zasada mikrodeformacji/odkształcenia sprężyny piórowej | Typ czujnika: | Niemechaniczny czujnik półprzewodnikowy |
| Profil instalacyjny: | Pasta bez wiercenia z dedykowanym zaciskiem dociskowym | Dokładność pomiaru: | ±5% FSD (odchylenie w pełnej skali) lub lepiej |
| Nazwa produktu: | Uniwersalny, bezśrubowy czujnik deformacji resorów piórowych do pojazdów flotowych 2/3/4/6 osi | Obsługiwane konfiguracje osi: | 2-osiowe, 3-osiowe (wózki / trójkątne), 4-osiowe, 6-osiowe ciężarówki |
| Podkreślić: | Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor,Non-Destructive Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Sensor |
||
opis produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie









